| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396106 | 15 | 大 单 | |||
| 3396105 | 07:55 | 2+3+2=07 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396104 | 07:52 | 6+0+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396103 | 07:48 | 6+1+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3396102 | 07:45 | 0+1+1=02 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3396101 | 07:41 | 0+8+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3396100 | 07:38 | 6+6+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3396099 | 07:34 | 2+9+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3396098 | 07:31 | 7+8+2=17 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3396097 | 07:27 | 0+9+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3396096 | 07:24 | 3+8+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3396095 | 07:20 | 2+1+2=05 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3396094 | 07:17 | 1+0+0=01 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396093 | 07:13 | 2+1+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3396092 | 07:10 | 8+8+7=23 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3396091 | 07:06 | 6+2+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396105 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396104 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396103 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396102 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3396101 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396100 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396099 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396098 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396097 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396096 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396095 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396094 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3396093 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396092 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396091 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396090 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396089 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396088 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396087 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396086 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396085 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396084 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396083 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396082 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396081 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396080 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3396079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396078 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396077 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396076 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396075 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3396074 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396072 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396071 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396070 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396069 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396068 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396067 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396066 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396065 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396064 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396063 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396062 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396061 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396060 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396059 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396058 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396057 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396056 | 06 | 小 | 双 |
| 400期内,07共开16次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 07后开出21 17 10 13 15 08 18 13 17 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。